Relazioni finali caricate tramite il form Caricamento programmi svolti.
Per i programmi delle classi quinte, vedere la pagina Documenti del 15 maggio.
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
674 | Tettamanti Erica | Spagnolo | 1A | SPA-1A_progsv2020.pdf | |
563 | Barresi Daniela | Storia e geografia | 1A | STG-1A_progsv2020.pdf | |
595 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 1A | MOT-1A_progsv2020.pdf | |
607 | Divino Letizia | Inglese | 1A | ING-1A_progsv2020.pdf | |
615 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 1A | DIR-1A_progsv2020.pdf | |
661 | Consonni Carla | Religione | 1A | REL-1A_progsv2020.pdf | |
711 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 1A | SCN-1A_progsv2020.pdf | |
787 | Costantino Patricia | Scienze umane | 1A | UMA-1A_progsv2020.pdf | |
811 | Milelli Alessandra | Italiano | 1A | ITA-1A_progsv2020.pdf | |
822 | Ratti Mattia Luigi | Matematica | 1A | MAT-1A_progsv2020.pdf | |
857 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 1A | ART-1A_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
567 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 1B | DIR-1B_progsv2020.pdf | |
596 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 1B | MOT-1B_progsv2020.pdf | |
628 | Melli Elisabetta | Religione | 1B | REL-1B_progsv2020.pdf | |
640 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 1B | SPA-1B_progsv2020.pdf | |
657 | Civati Simonetta | Storia | 1B | STO-1B_progsv2020.pdf | |
713 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 1B | SCN-1B_progsv2020.pdf | |
788 | Costantino Patricia | Scienze umane | 1B | UMA-1B_progsv2020.pdf | |
812 | Milelli Alessandra | Italiano | 1B | ITA-1B_progsv2020.pdf | |
823 | Ratti Mattia Luigi | Matematica | 1B | MAT-1B_progsv2020.pdf | |
828 | Borroni Lucia | Inglese | 1B | ING-1B_progsv2020.pdf | |
840 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 1B | ART-1B_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
574 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 1L | ART-1L_progsv2020.pdf | |
622 | Melli Elisabetta | Religione | 1L | REL-1L_progsv2020.pdf | |
639 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 1L | SPA-1L_progsv2020.pdf | |
705 | Acerboni Monica | Tedesco | 1L | TED-1L_progsv2020.pdf | |
715 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 1L | MOT-1L_progsv2020.pdf | |
754 | Roda Simona | Scienze naturali | 1L | SCN-1L_progsv2020.pdf | |
781 | Carpani Gabriella | Italiano | 1L | ITA-1L_progsv2020.pdf | |
784 | Carpani Gabriella | Latino | 1L | LAT-1L_progsv2020.pdf | |
816 | Ferlini Rita | Storia e geografia | 1L | STG-1L_progsv2020.pdf | |
821 | Ratti Mattia Luigi | Matematica | 1L | MAT-1L_progsv2020.pdf | |
824 | Ferlini Rita | Storia e geografia | 1L | STG-1L_progsv2020.pdf | |
835 | Colombo Claudia Maria | Inglese | 1L | ING-1L_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
608 | Ratti Michela | Inglese | 1M | ING-1M_progsv2020.pdf | |
623 | Melli Elisabetta | Religione | 1M | REL-1M_progsv2020.pdf | |
669 | Tordino Ilaria | Spagnolo | 1M | SPA-1M_progsv2020.pdf | |
685 | Paladino Rosa | Tedesco | 1M | TED-1M_progsv2020.pdf | |
732 | Apicella Nicoletta | Italiano | 1M | ITA-1M_progsv2020.pdf | |
733 | Apicella Nicoletta | Latino | 1M | LAT-1M_progsv2020.pdf | |
734 | Apicella Nicoletta | Storia e geografia | 1M | STG-1M_progsv2020.pdf | |
739 | Gerosa Barbara | Matematica | 1M | MAT-1M_progsv2020.pdf | |
755 | Roda Simona | Scienze naturali | 1M | SCN-1M_progsv2020.pdf | |
774 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 1M | MOT-1M_progsv2020.pdf | |
841 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 1M | ART-1M_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
678 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 1S | SCN-1S_progsv2020.pdf | |
572 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 1S | DIR-1S_progsv2020.pdf | |
650 | Consonni Carla | Religione | 1S | REL-1S_progsv2020.pdf | |
695 | Motta Barbara | Matematica | 1S | MAT-1S_progsv2020.pdf | |
722 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 1S | MOT-1S_progsv2020.pdf | |
725 | Cattaneo Barbara | Latino | 1S | LAT-1S_progsv2020.pdf | |
726 | Cattaneo Barbara | Storia e geografia | 1S | STG-1S_progsv2020.pdf | |
789 | Costantino Patricia | Scienze umane | 1S | UMA-1S_progsv2020.pdf | |
836 | Colombo Claudia Maria | Inglese | 1S | ING-1S_progsv2020.pdf | |
855 | Cremona Federica | Italiano | 1S | ITA-1S_progsv2020.pdf | |
858 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 1S | ART-1S_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
575 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 1T | ART-1T_progsv2020.pdf | |
616 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 1T | DIR-1T_progsv2020.pdf | |
662 | Consonni Carla | Religione | 1T | REL-1T_progsv2020.pdf | |
696 | Motta Barbara | Matematica | 1T | MAT-1T_progsv2020.pdf | |
714 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 1T | SCN-1T_progsv2020.pdf | |
770 | Fumagalli Ornella | Latino | 1T | LAT-1T_progsv2020.pdf | |
771 | Fumagalli Ornella | Storia | 1T | STO-1T_progsv2020.pdf | |
775 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 1T | MOT-1T_progsv2020.pdf | |
792 | Sala Chiara | Inglese | 1T | ING-1T_progsv2020.pdf | |
813 | Milelli Alessandra | Italiano | 1T | ITA-1T_progsv2020.pdf | |
849 | Giani Manuela | Scienze umane | 1T | UMA-1T_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
564 | Barresi Daniela | Storia e geografia | 2A | STG-2A_progsv2020.pdf | |
584 | Vallario Laura | Scienze umane | 2A | UMA-2A_progsv2020.pdf | |
597 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 2A | MOT-2A_progsv2020.pdf | |
603 | Divino Letizia | Inglese | 2A | ING-2A_progsv2020.pdf | |
618 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 2A | DIR-2A_progsv2020.pdf | |
663 | Consonni Carla | Religione | 2A | REL-2A_progsv2020.pdf | |
671 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 2A | SPA-2A_progsv2020.pdf | |
710 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 2A | SCN-2A_progsv2020.pdf | |
741 | Invernizzi Chiara | Matematica | 2A | MAT-2A_progsv2020.pdf | |
814 | Ferlini Rita | Italiano | 2A | ITA-2A_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
568 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 2B | DIR-2B_progsv2020.pdf | |
569 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 2B | DIR-2B_progsv2020.pdf | |
583 | Vallario Laura | Scienze umane | 2B | UMA-2B_progsv2020.pdf | |
600 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 2B | MOT-2B_progsv2020.pdf | |
624 | Melli Elisabetta | Religione | 2B | REL-2B_progsv2020.pdf | |
658 | Civati Simonetta | Storia | 2B | STO-2B_progsv2020.pdf | |
672 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 2B | SPA-2B_progsv2020.pdf | |
697 | Motta Barbara | Matematica | 2B | MAT-2B_progsv2020.pdf | |
707 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 2B | SCN-2B_progsv2020.pdf | |
815 | Ferlini Rita | Italiano | 2B | ITA-2B_progsv2020.pdf | |
829 | Borroni Lucia | Inglese | 2B | ING-2B_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
675 | Tettamanti Erica | Spagnolo | 2L | SPA-2L_progsv2020.pdf | |
609 | Ratti Michela | Inglese | 2L | ING-2L_progsv2020.pdf | |
636 | Foglia Manzillo Giuseppina | Matematica | 2L | MAT-2L_progsv2020.pdf | |
651 | Consonni Carla | Religione | 2L | REL-2L_progsv2020.pdf | |
687 | Acerboni Monica | Tedesco | 2L | TED-2L_progsv2020.pdf | |
716 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 2L | MOT-2L_progsv2020.pdf | |
756 | Roda Simona | Scienze naturali | 2L | SCN-2L_progsv2020.pdf | |
782 | Carpani Gabriella | Italiano | 2L | ITA-2L_progsv2020.pdf | |
785 | Carpani Gabriella | Latino | 2L | LAT-2L_progsv2020.pdf | |
808 | Ferlini Rita | Storia e geografia | 2L | STG-2L_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
676 | Tordino Ilaria | Spagnolo | 2M | SPA-2M_progsv2020.pdf | |
625 | Melli Elisabetta | Religione | 2M | REL-2M_progsv2020.pdf | |
729 | Apicella Nicoletta | Italiano | 2M | ITA-2M_progsv2020.pdf | |
730 | Apicella Nicoletta | Latino | 2M | LAT-2M_progsv2020.pdf | |
731 | Apicella Nicoletta | Storia e geografia | 2M | STG-2M_progsv2020.pdf | |
735 | Guerri Brunella | Inglese | 2M | ING-2M_progsv2020.pdf | |
740 | Gerosa Barbara | Matematica | 2M | MAT-2M_progsv2020.pdf | |
757 | Roda Simona | Scienze naturali | 2M | SCN-2M_progsv2020.pdf | |
768 | Paladino Rosa | Tedesco | 2M | TED-2M_progsv2020.pdf | |
776 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 2M | MOT-2M_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
679 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 2S | SCN-2S_progsv2020.pdf | |
573 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 2S | DIR-2S_progsv2020.pdf | |
664 | Consonni Carla | Religione | 2S | REL-2S_progsv2020.pdf | |
698 | Motta Barbara | Matematica | 2S | MAT-2S_progsv2020.pdf | |
717 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 2S | MOT-2S_progsv2020.pdf | |
790 | Costantino Patricia | Scienze umane | 2S | UMA-2S_progsv2020.pdf | |
799 | Colombo Silvia | Italiano | 2S | ITA-2S_progsv2020.pdf | |
837 | Colombo Claudia Maria | Inglese | 2S | ING-2S_progsv2020.pdf | |
850 | Cremona Federica | Storia | 2S | STO-2S_progsv2020.pdf | |
851 | Cremona Federica | Latino | 2S | LAT-2S_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
617 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 2T | DIR-2T_progsv2020.pdf | |
665 | Consonni Carla | Religione | 2T | REL-2T_progsv2020.pdf | |
699 | Motta Barbara | Matematica | 2T | MAT-2T_progsv2020.pdf | |
712 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 2T | SCN-2T_progsv2020.pdf | |
777 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 2T | MOT-2T_progsv2020.pdf | |
791 | Costantino Patricia | Scienze umane | 2T | UMA-2T_progsv2020.pdf | |
809 | Milelli Alessandra | Latino | 2T | LAT-2T_progsv2020.pdf | |
810 | Milelli Alessandra | Storia e geografia | 2T | STG-2T_progsv2020.pdf | |
817 | Porro Daniele | Italiano | 2T | ITA-2T_progsv2020.pdf | |
825 | Cermenati Alessandra | Inglese | 2T | ING-2T_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
588 | Frigerio Sara | Scienze umane | 3A | UMA-3A_progsv2020.pdf | |
598 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 3A | MOT-3A_progsv2020.pdf | |
604 | Divino Letizia | Inglese | 3A | ING-3A_progsv2020.pdf | |
619 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 3A | DIR-3A_progsv2020.pdf | |
641 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 3A | SPA-3A_progsv2020.pdf | |
652 | Consonni Carla | Religione | 3A | REL-3A_progsv2020.pdf | |
742 | Invernizzi Chiara | Matematica | 3A | MAT-3A_progsv2020.pdf | |
751 | Tonfi Rafaella | Italiano | 3A | ITA-3A_progsv2020.pdf | |
761 | Bosis Luisa | Fisica | 3A | FIS-3A_progsv2020.pdf | |
793 | Sala Chiara | Francese | 3A | FRA-3A_progsv2020.pdf | |
796 | Girolimetto Maria Grazia | Filosofia | 3A | FIL-3A_progsv2020.pdf | |
797 | Girolimetto Maria Grazia | Storia | 3A | STO-3A_progsv2020.pdf | |
860 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 3A | ART-3A_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
570 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 3B | DIR-3B_progsv2020.pdf | |
581 | Vallario Laura | Filosofia | 3B | FIL-3B_progsv2020.pdf | |
589 | Frigerio Sara | Scienze umane | 3B | UMA-3B_progsv2020.pdf | |
599 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 3B | MOT-3B_progsv2020.pdf | |
626 | Melli Elisabetta | Religione | 3B | REL-3B_progsv2020.pdf | |
642 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 3B | SPA-3B_progsv2020.pdf | |
659 | Civati Simonetta | Storia | 3B | STO-3B_progsv2020.pdf | |
660 | Civati Simonetta | Italiano | 3B | ITA-3B_progsv2020.pdf | |
762 | Bosis Luisa | Fisica | 3B | FIS-3B_progsv2020.pdf | |
763 | Bosis Luisa | Matematica | 3B | MAT-3B_progsv2020.pdf | |
830 | Borroni Lucia | Inglese | 3B | ING-3B_progsv2020.pdf | |
831 | Borroni Lucia | Inglese | 3B | ING-3B_progsv2020.pdf | |
842 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 3B | ART-3B_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
577 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 3L | ART-3L_progsv2020.pdf | |
587 | Tettamanti Erica | Spagnolo | 3L | SPA-3L_progsv2020.pdf | |
610 | Ratti Michela | Inglese | 3L | ING-3L_progsv2020.pdf | |
634 | Foglia Manzillo Giuseppina | Fisica | 3L | FIS-3L_progsv2020.pdf | |
635 | Foglia Manzillo Giuseppina | Matematica | 3L | MAT-3L_progsv2020.pdf | |
643 | Ghezzi Alessandro | Filosofia | 3L | FIL-3L_progsv2020.pdf | |
644 | Ghezzi Alessandro | Storia | 3L | STO-3L_progsv2020.pdf | |
668 | Consonni Carla | Religione | 3L | REL-3L_progsv2020.pdf | |
704 | Acerboni Monica | Tedesco | 3L | TED-3L_progsv2020.pdf | |
718 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 3L | MOT-3L_progsv2020.pdf | |
758 | Roda Simona | Scienze naturali | 3L | SCN-3L_progsv2020.pdf | |
773 | Fumagalli Ornella | Italiano | 3L | ITA-3L_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
677 | Tordino Ilaria | Spagnolo | 3M | SPA-3M_progsv2020.pdf | |
627 | Melli Elisabetta | Religione | 3M | REL-3M_progsv2020.pdf | |
736 | Guerri Brunella | Inglese | 3M | ING-3M_progsv2020.pdf | |
749 | Gerosa Barbara | Matematica | 3M | MAT-3M_progsv2020.pdf | |
750 | Gerosa Barbara | Fisica | 3M | FIS-3M_progsv2020.pdf | |
759 | Roda Simona | Scienze naturali | 3M | SCN-3M_progsv2020.pdf | |
769 | Paladino Rosa | Tedesco | 3M | TED-3M_progsv2020.pdf | |
772 | Fumagalli Ornella | Italiano | 3M | ITA-3M_progsv2020.pdf | |
778 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 3M | MOT-3M_progsv2020.pdf | |
802 | Brambilla Antonia | Filosofia | 3M | FIL-3M_progsv2020.pdf | |
803 | Brambilla Antonia | Storia | 3M | STO-3M_progsv2020.pdf | |
843 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 3M | ART-3M_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
579 | Molteni Gabriella | Scienze umane | 3S | UMA-3S_progsv2020.pdf | |
613 | Colombo Patrizia | Fisica | 3S | FIS-3S_progsv2020.pdf | |
614 | Colombo Patrizia | Matematica | 3S | MAT-3S_progsv2020.pdf | |
666 | Consonni Carla | Religione | 3S | REL-3S_progsv2020.pdf | |
708 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 3S | SCN-3S_progsv2020.pdf | |
719 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 3S | MOT-3S_progsv2020.pdf | |
804 | Brambilla Antonia | Filosofia | 3S | FIL-3S_progsv2020.pdf | |
805 | Brambilla Antonia | Storia | 3S | STO-3S_progsv2020.pdf | |
838 | Colombo Claudia Maria | Inglese | 3S | ING-3S_progsv2020.pdf | |
852 | Cremona Federica | Italiano | 3S | ITA-3S_progsv2020.pdf | |
853 | Cremona Federica | Latino | 3S | LAT-3S_progsv2020.pdf | |
859 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 3S | ART-3S_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
680 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 3T | SCN-3T_progsv2020.pdf | |
576 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 3T | ART-3T_progsv2020.pdf | |
582 | Vallario Laura | Scienze umane | 3T | UMA-3T_progsv2020.pdf | |
667 | Consonni Carla | Religione | 3T | REL-3T_progsv2020.pdf | |
764 | Bosis Luisa | Fisica | 3T | FIS-3T_progsv2020.pdf | |
765 | Bosis Luisa | Matematica | 3T | MAT-3T_progsv2020.pdf | |
779 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 3T | MOT-3T_progsv2020.pdf | |
783 | Carpani Gabriella | Italiano | 3T | ITA-3T_progsv2020.pdf | |
786 | Carpani Gabriella | Latino | 3T | LAT-3T_progsv2020.pdf | |
818 | Porro Daniele | Storia | 3T | STO-3T_progsv2020.pdf | |
826 | Cermenati Alessandra | Inglese | 3T | ING-3T_progsv2020.pdf | |
848 | Giani Manuela | Filosofia | 3T | FIL-3T_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
590 | Frigerio Sara | Scienze umane | 4A | UMA-4A_progsv2020.pdf | |
605 | Divino Letizia | Inglese | 4A | ING-4A_progsv2020.pdf | |
620 | Beretta Maria | Diritto ed economia | 4A | DIR-4A_progsv2020.pdf | |
743 | Invernizzi Chiara | Matematica | 4A | MAT-4A_progsv2020.pdf | |
744 | Invernizzi Chiara | Fisica | 4A | FIS-4A_progsv2020.pdf | |
794 | Sala Chiara | Francese | 4A | FRA-4A_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
681 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 4A/N | SCN-4A_N_progsv2020.pdf | |
653 | Consonni Carla | Religione | 4A/N | REL-4A_N_progsv2020.pdf | |
720 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 4A/N | MOT-4A_N_progsv2020.pdf | |
752 | Tonfi Rafaella | Italiano | 4A/N | ITA-4A_N_progsv2020.pdf | |
753 | Tonfi Rafaella | Storia | 4A/N | STO-4A_N_progsv2020.pdf | |
798 | Girolimetto Maria Grazia | Filosofia | 4A/N | FIL-4A_N_progsv2020.pdf | |
832 | Borroni Lucia | Inglese | 4A/N | ING-4A_N_progsv2020.pdf | |
861 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 4A/N | ART-4A_N_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
565 | Barresi Daniela | Italiano | 4B | ITA-4B_progsv2020.pdf | |
566 | Barresi Daniela | Storia | 4B | STO-4B_progsv2020.pdf | |
571 | Ferrari Patrizia | Diritto ed economia | 4B | DIR-4B_progsv2020.pdf | |
591 | Frigerio Sara | Scienze umane | 4B | UMA-4B_progsv2020.pdf | |
612 | D'Amato Stefano | Scienze motorie e sportive | 4B | MOT-4B_progsv2020.pdf | |
629 | Melli Elisabetta | Religione | 4B | REL-4B_progsv2020.pdf | |
645 | Ghezzi Alessandro | Filosofia | 4B | FIL-4B_progsv2020.pdf | |
673 | Piccolo Daniela | Spagnolo | 4B | SPA-4B_progsv2020.pdf | |
702 | Barbieri Sara Roberta | Matematica | 4B | MAT-4B_progsv2020.pdf | |
703 | Barbieri Sara Roberta | Fisica | 4B | FIS-4B_progsv2020.pdf | |
833 | Borroni Lucia | Inglese | 4B | ING-4B_progsv2020.pdf | |
844 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 4B | ART-4B_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
682 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 4L | SCN-4L_progsv2020.pdf | |
578 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 4L | ART-4L_progsv2020.pdf | |
586 | Tettamanti Erica | Spagnolo | 4L | SPA-4L_progsv2020.pdf | |
611 | Ratti Michela | Inglese | 4L | ING-4L_progsv2020.pdf | |
637 | Foglia Manzillo Giuseppina | Matematica | 4L | MAT-4L_progsv2020.pdf | |
638 | Foglia Manzillo Giuseppina | Fisica | 4L | FIS-4L_progsv2020.pdf | |
646 | Ghezzi Alessandro | Storia | 4L | STO-4L_progsv2020.pdf | |
654 | Consonni Carla | Religione | 4L | REL-4L_progsv2020.pdf | |
689 | Acerboni Monica | Tedesco | 4L | TED-4L_progsv2020.pdf | |
721 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 4L | MOT-4L_progsv2020.pdf | |
727 | Cattaneo Barbara | Italiano | 4L | ITA-4L_progsv2020.pdf | |
800 | Gazzola Sabrina | Filosofia | 4L | FIL-4L_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
630 | Melli Elisabetta | Religione | 4M | REL-4M_progsv2020.pdf | |
670 | Tordino Ilaria | Spagnolo | 4M | SPA-4M_progsv2020.pdf | |
686 | Paladino Rosa | Tedesco | 4M | TED-4M_progsv2020.pdf | |
728 | Cavinato Alice | Italiano | 4M | ITA-4M_progsv2020.pdf | |
737 | Guerri Brunella | Inglese | 4M | ING-4M_progsv2020.pdf | |
747 | Gerosa Barbara | Matematica | 4M | MAT-4M_progsv2020.pdf | |
748 | Gerosa Barbara | Fisica | 4M | FIS-4M_progsv2020.pdf | |
760 | Roda Simona | Scienze naturali | 4M | SCN-4M_progsv2020.pdf | |
806 | Brambilla Antonia | Filosofia | 4M | FIL-4M_progsv2020.pdf | |
807 | Brambilla Antonia | Storia | 4M | STO-4M_progsv2020.pdf | |
845 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 4M | ART-4M_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
692 | Acerboni Monica | Tedesco | 4N | TED-4N_progsv2020.pdf | |
700 | Barbieri Sara Roberta | Matematica | 4N | MAT-4N_progsv2020.pdf | |
701 | Barbieri Sara Roberta | Fisica | 4N | FIS-4N_progsv2020.pdf | |
795 | Sala Chiara | Francese | 4N | FRA-4N_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
580 | Molteni Gabriella | Scienze umane | 4S | UMA-4S_progsv2020.pdf | |
647 | Ghezzi Alessandro | Filosofia | 4S | FIL-4S_progsv2020.pdf | |
648 | Ghezzi Alessandro | Storia | 4S | STO-4S_progsv2020.pdf | |
655 | Consonni Carla | Religione | 4S | REL-4S_progsv2020.pdf | |
709 | Russo Ada Irene | Scienze naturali | 4S | SCN-4S_progsv2020.pdf | |
723 | Cavallo Raffaella | Italiano | 4S | ITA-4S_progsv2020.pdf | |
724 | Cavallo Raffaella | Latino | 4S | LAT-4S_progsv2020.pdf | |
745 | Colombo Patrizia | Fisica | 4S | FIS-4S_progsv2020.pdf | |
746 | Colombo Patrizia | Matematica | 4S | MAT-4S_progsv2020.pdf | |
839 | Colombo Claudia Maria | Inglese | 4S | ING-4S_progsv2020.pdf | |
862 | Tavecchio Pierluigi | Storia dell'Arte | 4S | ART-4S_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
683 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 4T | SCN-4T_progsv2020.pdf | |
606 | Divino Letizia | Inglese | 4T | ING-4T_progsv2020.pdf | |
656 | Consonni Carla | Religione | 4T | REL-4T_progsv2020.pdf | |
691 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 4T | ART-4T_progsv2020.pdf | |
766 | Bosis Luisa | Fisica | 4T | FIS-4T_progsv2020.pdf | |
767 | Bosis Luisa | Matematica | 4T | MAT-4T_progsv2020.pdf | |
780 | Gucciardo Giuseppina | Scienze motorie e sportive | 4T | MOT-4T_progsv2020.pdf | |
801 | Gazzola Sabrina | Filosofia | 4T | FIL-4T_progsv2020.pdf | |
819 | Porro Daniele | Italiano | 4T | ITA-4T_progsv2020.pdf | |
820 | Porro Daniele | Latino | 4T | LAT-4T_progsv2020.pdf | |
827 | Gazzola Sabrina | Storia | 4T | STO-4T_progsv2020.pdf | |
856 | Giani Manuela | Scienze umane | 4T | UMA-4T_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
594 | Vallario Laura | Scienze umane | 5A | UMA-5A_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
592 | Frigerio Sara | Filosofia | 5B | FIL-5B_progsv2020.pdf | |
593 | Frigerio Sara | Scienze umane | 5B | UMA-5B_progsv2020.pdf | |
601 | Barresi Daniela | Italiano | 5B | ITA-5B_progsv2020.pdf | |
602 | Barresi Daniela | Storia | 5B | STO-5B_progsv2020.pdf | |
631 | Melli Elisabetta | Religione | 5B | REL-5B_progsv2020.pdf | |
834 | Borroni Lucia | Inglese | 5B | ING-5B_progsv2020.pdf | |
846 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 5B | ART-5B_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
585 | Tettamanti Erica | Spagnolo | 5L | SPA-5L_progsv2020.pdf | |
632 | Melli Elisabetta | Religione | 5L | REL-5L_progsv2020.pdf | |
693 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 5L | ART-5L_progsv2020.pdf | |
706 | Acerboni Monica | Tedesco | 5L | TED-5L_progsv2020.pdf | |
738 | Ciceri Giancarlo | Scienze motorie e sportive | 5L | MOT-5L_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
633 | Melli Elisabetta | Religione | 5M | REL-5M_progsv2020.pdf | |
649 | Ghezzi Alessandro | Storia | 5M | STO-5M_progsv2020.pdf | |
847 | Caldarelli Mario | Storia dell'Arte | 5M | ART-5M_progsv2020.pdf |
# | docente | materia |
CLASSE![]() |
file | note |
---|---|---|---|---|---|
684 | Tettamanti Serena | Scienze naturali | 5T | SCN-5T_progsv2020.pdf | |
694 | Borghi Cristiana | Storia dell'Arte | 5T | ART-5T_progsv2020.pdf |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.